Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria662 | Potencia de la luminaria9.9 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-30°/360° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteKIT | Profundidad min. de empotrado70 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria685 | Potencia de la luminaria9.9 | Ángulo de apertura25 | Ajustabilidad0-30°/360° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteKIT | Profundidad min. de empotrado70 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria678 | Potencia de la luminaria9.9 | Ángulo de apertura37 | Ajustabilidad0-30°/360° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteKIT | Profundidad min. de empotrado70 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria692 | Potencia de la luminaria9.9 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-30°/360° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteKIT | Profundidad min. de empotrado70 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria715 | Potencia de la luminaria9.9 | Ángulo de apertura25 | Ajustabilidad0-30°/360° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteKIT | Profundidad min. de empotrado70 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria709 | Potencia de la luminaria9.9 | Ángulo de apertura37 | Ajustabilidad0-30°/360° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteKIT | Profundidad min. de empotrado70 | IPIP20 |
Encuentre su producto en esta familia
MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1
MINIGRID 67 TRIMLESS RECESSED SINGLE HEAD