
FRAX M 92747 HONEYCOMB DIM5 A

General
| Ubicación | Exterior |
| Fijación | Suelo, Pared |
| CCT | 2700K |
| Instalación | Al superficie |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Peso (kg) | 2.4 |
| Ajustabilidad | 0° to 120° giratorio, 360° orientable |
| Información | 9 x LENS SP-14°
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC
INCL.BEAM LENS 47°
INCL.HONEYCOMB |
Eléctrico
| Voltaje | 110-277V / 50-60Hz |
| Clase | I |
| Tipo de atenuación | con DALI |
| Clasificación energética | F |
Fuente de luz
| Fuente de luz | LED |
| Información del LED | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm |
| Valores TM-30 | Rf: 91 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| Grupo de riesgos | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| Información técnica LED (fuente de luz) | 2423lm // 23,4W // 103lm/W |
| Información técnica LED (luminaria) | 1236lm // 26,9W // 46lm/W |
Adicional
| Opciones | FRAX ANTI VANDAL SCREWS |
| Accesorios | FRAX M KAP |
