Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria610 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura10 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria610 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura10 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1977 | Potencia de la luminaria29 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1946 | Potencia de la luminaria29 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1959 | Potencia de la luminaria29 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria2067 | Potencia de la luminaria29 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria2035 | Potencia de la luminaria29 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria2048 | Potencia de la luminaria29 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1190 | Potencia de la luminaria19 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1171 | Potencia de la luminaria19 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1179 | Potencia de la luminaria19 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria799 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria787 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria792 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1340 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado150 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1338 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado150 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1401 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado150 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1400 | Potencia de la luminaria20 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado150 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1079 | Potencia de la luminaria19 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado150 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria1078 | Potencia de la luminaria19 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado150 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria725 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado150 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria724 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado150 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria720 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria709 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria713 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado135 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria653 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado150 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria652 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorteØ KIT | Profundidad min. de empotrado150 | IPIP44 |
Encuentre su producto en esta familia
ENTERO RD-M TRIMLESS
ENTERO ROUND MEDIUM TRIMLESS
