Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria331 | Potencia de la luminaria5 | Ángulo de apertura16 | Ajustabilidad- | Voltaje principal230V | Tipo de atenuacióncon corte de fase | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria286 | Potencia de la luminaria5 | Ángulo de apertura32 | Ajustabilidad- | Voltaje principal230V | Tipo de atenuacióncon corte de fase | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria213 | Potencia de la luminaria5 | Ángulo de apertura46 | Ajustabilidad- | Voltaje principal230V | Tipo de atenuacióncon corte de fase | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria340 | Potencia de la luminaria5 | Ángulo de apertura16 | Ajustabilidad- | Voltaje principal230V | Tipo de atenuacióncon corte de fase | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria293 | Potencia de la luminaria5 | Ángulo de apertura32 | Ajustabilidad- | Voltaje principal230V | Tipo de atenuacióncon corte de fase | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria219 | Potencia de la luminaria5 | Ángulo de apertura46 | Ajustabilidad- | Voltaje principal230V | Tipo de atenuacióncon corte de fase | IPIP20 |
Encuentre su producto en esta familia
DOT.COM L2 ON
DOT.COM 2 LED - SURFACE MOUNTED