BOXY XL R C
Descubre la familia
Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|
BOXY XL R C 92720 | 90 | 2700K | 20 | con corte de fase | IP20 |
BOXY XL R C 92737 | 90 | 2700K | 37 | con corte de fase | IP20 |
BOXY XL R C 93020 | 90 | 3000K | 20 | con corte de fase | IP20 |
BOXY XL R C 93037 | 90 | 3000K | 37 | con corte de fase | IP20 |



MICROSPY C
Descubre la familia
Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|
MICROSPY 39 C 92745 | 90 | 2700K | 45 | 110-240V | no dimerizable | IP20 |
MICROSPY 39 C 93045 | 90 | 3000K | 45 | 110-240V | no dimerizable | IP20 |


SPY C
Descubre la familia
Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|
SPY C 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | con corte de fase | IP20 |
SPY C 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 33 | 220-240V | con corte de fase | IP20 |


PUNK C
Descubre la familia
Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|
PUNK 451 C 92740 DIM8 | 90 | 2700K | 40 | 220-240V | con corte de fase | IP20 |
PUNK 451 C 93040 DIM8 | 90 | 3000K | 40 | 220-240V | con corte de fase | IP20 |
PUNK 452 C 92740 DIM8 | 90 | 2700K | 40 | 220-240V | con corte de fase | IP20 |
PUNK 452 C 93040 DIM8 | 90 | 3000K | 40 | 220-240V | con corte de fase | IP20 |
PUNK 621 C Hi | - | - | - | 100-240V | con corte de fase | IP20 |



HEDRA C
Descubre la familia
Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|
HEDRA 391 C 92745 | 90 | 2700K | 45 | 220-240V | no dimerizable | IP20 |
HEDRA 391 C 93045 | 90 | 3000K | 45 | 220-240V | no dimerizable | IP20 |
HEDRA 392 C 92745 | 90 | 2700K | 45 | 220-240V | no dimerizable | IP20 |
HEDRA 392 C 93045 | 90 | 3000K | 45 | 220-240V | no dimerizable | IP20 |
HEDRA 393 C 92745 | 90 | 2700K | 45 | 220-240V | no dimerizable | IP20 |




DOT.COM ON WALLWASH
Descubre la familia
Nombre del producto | Longitudmm | IRC | CCT | Ip | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|
DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 927 | 614 | 90 | 2700K | IP43/20 | - |
DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 930 | 614 | 90 | 3000K | IP43/20 | - |
DOT.COM ON WALLWASH 08 HO 927 | 814 | 90 | 2700K | IP43/20 | - |
DOT.COM ON WALLWASH 08 HO 930 | 814 | 90 | 3000K | IP43/20 | - |
DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 927 | 1214 | 90 | 2700K | IP43/20 | - |

