Produkt | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Abstrahlwinkel° | Verstellbarkeit | Netzspannung | Art der Dimmung | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 459 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | |
90 | 3000K | 480 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | |
90 | 2700K | 919 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | |
90 | 3000K | 960 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | |
90 | 2700K | 1103 | 27 | 30 | 0-85°/355° | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | |
90 | 3000K | 1153 | 27 | 30 | 0-85°/355° | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
SPY 27 ON ps
SPY 27 ON MIT INTEGRIERTER STROMVERSORGUNG