Produkt | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Abstrahlwinkel° | Verstellbarkeit | Art der Dimmung | Größe des Ausschnittsmm | Min. Einbautiefemm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 586 | 10 | 30 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 591 | 10 | 60 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 580 | 10 | 50x105 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 613 | 10 | 30 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 618 | 10 | 60 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 606 | 10 | 50x105 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 353 | 7 | 60 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 586 | 10 | 30 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 591 | 10 | 60 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 580 | 10 | 50x105 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 613 | 10 | 30 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 618 | 10 | 60 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 606 | 10 | 50x105 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K-1800K | 353 | 7 | 60 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 x 72 | 70 | IP44 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
ARTUUR S
ARTUUR QUADRAT