Produkt | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Abstrahlwinkel° | Verstellbarkeit | Art der Dimmung | Größe des Ausschnittsmm | Min. Einbautiefemm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 585 | 10 | 30 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 592 | 10 | 60 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 584 | 10 | 50x105 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 612 | 10 | 30 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 619 | 10 | 60 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 611 | 10 | 50x105 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 354 | 7 | 60 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 585 | 10 | 30 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 592 | 10 | 60 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 584 | 10 | 50x105 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 612 | 10 | 30 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 619 | 10 | 60 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 611 | 10 | 50x105 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K-1800K | 354 | 7 | 60 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 72 | 70 | IP44 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
ARTUUR R
ARTUUR RUND