Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | |
90 | 3000K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | |
90 | 2700K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | |
90 | 3000K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | |
- | - | - | - | - | - | 100-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | |
90 | 2700K | 387 | 7 | 33 | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | |
90 | 3000K | 404 | 7 | 33 | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | |
- | - | - | - | - | - | 100-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | |
90 | 2700K | 387 | 7 | 33 | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | |
90 | 3000K | 404 | 7 | 33 | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
PUNK C
PUNK PENDANT