Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 2136 | 27 | 20 | 0-25°/355° | Согласно внешнего блока питания | KIT | 160 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 2164 | 27 | 37 | 0-25°/355° | Согласно внешнего блока питания | KIT | 160 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 2428 | 27 | 50 | 0-25°/355° | Согласно внешнего блока питания | KIT | 160 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 2234 | 27 | 20 | 0-25°/355° | Согласно внешнего блока питания | KIT | 160 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 2263 | 27 | 37 | 0-25°/355° | Согласно внешнего блока питания | KIT | 160 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 2539 | 27 | 50 | 0-25°/355° | Согласно внешнего блока питания | KIT | 160 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 4272 | 54 | 20 | 0-25°/355° | Согласно внешнего блока питания | KIT | 160 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 4329 | 54 | 37 | 0-25°/355° | Согласно внешнего блока питания | KIT | 160 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 4857 | 54 | 50 | 0-25°/355° | Согласно внешнего блока питания | KIT | 160 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 4467 | 54 | 20 | 0-25°/355° | Согласно внешнего блока питания | KIT | 160 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 4526 | 54 | 37 | 0-25°/355° | Согласно внешнего блока питания | KIT | 160 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 5078 | 54 | 50 | 0-25°/355° | Согласно внешнего блока питания | KIT | 160 | IP23/20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
MINIGRID IN TRIMLESS HP
MINIGRID IN TRIMLESS HIGH-POWER