Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 586 | 10 | 30 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 591 | 10 | 60 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 580 | 10 | 50x105 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 613 | 10 | 30 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 618 | 10 | 60 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 606 | 10 | 50x105 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 353 | 7 | 60 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 586 | 10 | 30 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 591 | 10 | 60 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 580 | 10 | 50x105 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 613 | 10 | 30 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 618 | 10 | 60 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 606 | 10 | 50x105 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K-1800K | 353 | 7 | 60 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 x 72 | 70 | IP44 |
Найдите свой продукт в этом семействе
ARTUUR S
ARTUUR SQUARE