Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 585 | 10 | 30 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 592 | 10 | 60 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 584 | 10 | 50x105 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 612 | 10 | 30 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 619 | 10 | 60 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 611 | 10 | 50x105 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 354 | 7 | 60 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 585 | 10 | 30 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 592 | 10 | 60 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 584 | 10 | 50x105 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 612 | 10 | 30 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 619 | 10 | 60 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 611 | 10 | 50x105 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K-1800K | 354 | 7 | 60 | - | Согласно внешнего блока питания | 72 | 70 | IP44 |
Найдите свой продукт в этом семействе
ARTUUR R
ARTUUR ROUND