WALKER II

Productnaam | Breedtemm | Hoogte bollard | CRI | CCT | Spanning | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WALKER II 40 927 | 50 | 400 | 90 | 2700K | 100-240V | IP54 | - |
WALKER II 40 930 | 50 | 400 | 90 | 3000K | 100-240V | IP54 | - |
WALKER II 40 927 | 50 | 400 | 90 | 2700K | 100-240V | IP54 | - |
WALKER II 40 930 | 50 | 400 | 90 | 3000K | 100-240V | IP54 | - |
WALKER II 70 927 | 50 | 700 | 90 | 2700K | 100-240V | IP54 | - |




WALKER II W

Productnaam | Breedtemm | CRI | CCT | Spanning | Voeding inbegrepen | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WALKER II W 927 | 110 | 90 | 2700K | 100-240V | Inbegrepen | IP54 | - |
WALKER II W 930 | 110 | 90 | 3000K | 100-240V | Inbegrepen | IP54 | - |
WALKER II W 927 | 110 | 90 | 2700K | 100-240V | Inbegrepen | IP54 | - |
WALKER II W 930 | 110 | 90 | 3000K | 100-240V | Inbegrepen | IP54 | - |



