
SUPERNOVA LINE 95 930 B
Algemeen
| Locatie | Binnen |
| Fixatie | Plafond |
| CCT | 3000K |
| Installatie | Opbouw, Gependeld |
| IP | IP20 |
| Gewicht (kg) | 12.3 |
| Richtbaarheid | niet richtbaar |
| Informatie | INCL.PC SBL
INCL.LED POWER SUPPLY |
Elektrisch
| Spanning | 220-240V / 0|50-60Hz |
| Klasse | I |
| Dimtype | niet dimbaar |
| Energieklasse | D |
| Certificaten | CB, ENEC, RCM |
Lichtbron
| Lichtbron | LED |
| LED -informatie | LED cluster 147W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 21588lm |
| TM-30 waarden | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| Risicogroep | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| LED Technics (LED) | 21588lm // 147W // 147lm/W |
| LED Technics (Toestel) | 15871lm // 169W // 94lm/W |
Aanvullend
| Opties | SUSPENSION SET 18 3m
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
CENTRAL ROD SUSPENSION
SUPERNOVA 95 RECESSED KIT |