SHIFTLINE M26H profile

| Productnaam | Referentienummer |
|---|---|
| SLM26H - PROFILE | 23359 0000 |
| SLM26H - PROFILE 1m | 23359 0010 |
| SLM26H - PROFILE 2m | 23359 0020 |
| SLM26H - PROFILE 3m | 23359 0030 |









| Locatie | Binnen |
| Fixatie | Laagspanningssystemen |
| CCT | 2700K |
| Installatie | Laagspanningssysteem montage |
| IP | IP20 |
| Gewicht (kg) | 0.5 |
| Richtbaarheid | 300° zwenkbaar |
| Informatie | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Spanning | 48V-DC |
| Klasse | III |
| Dimtype | DALI |
| Energieklasse | E |
| Lichtbron | LED |
| LED -informatie | LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2240lm |
| SDCM | SDCM3 |
| LM80 | L70 > 30000 |
| LED Technics (LED) | 2240lm // 18W // 124lm/W |
| LED Technics (Toestel) | 934lm // 20,7W // 45lm/W |
| Opmerkingen | |
| Noodzakelijke onderdelen | LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Productnaam | Referentienummer |
|---|---|
| SLM26H - PROFILE | 23359 0000 |
| SLM26H - PROFILE 1m | 23359 0010 |
| SLM26H - PROFILE 2m | 23359 0020 |
| SLM26H - PROFILE 3m | 23359 0030 |







