Vind jouw product

DEEP RINGO

DEEP RINGO RANDLOOS RICHTBAAR

DEEP RINGO TRIMLESS OK LED

Vind jouw product

Maak gebruik van de geavanceerde filters om je product te vinden

Voeg filters toe

Elektrische eig.

Algemeen

LED info

DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733 B
DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733 B
Lichtbundel
33
Richtbaarheid
0-30°/355°
Dimtype
afhankelijk van de te kiezen externe voeding
Zaagmaat
Ø KIT
Min. Inbouwdiepte
105
IP
IP20
202 145 811 922 BCRI90CCT2700KToestel lumen792Toestel vermogen9.9
202 145 811 922 BRACRI90CCT2700KToestel lumen792Toestel vermogen9.9
202 145 811 922 BRATCRI90CCT2700KToestel lumen792Toestel vermogen9.9
202 145 811 922 BRCUCRI90CCT2700KToestel lumen792Toestel vermogen9.9
202 145 811 922 BRGCRI90CCT2700KToestel lumen792Toestel vermogen9.9
202 145 811 922 BROBCRI90CCT2700KToestel lumen792Toestel vermogen9.9
202 145 811 922 FBRCRI90CCT2700KToestel lumen792Toestel vermogen9.9
202 145 811 922 FGCRI90CCT2700KToestel lumen792Toestel vermogen9.9
202 145 811 922 GCCRI90CCT2700KToestel lumen792Toestel vermogen9.9
202 145 811 922 WCRI90CCT2700KToestel lumen792Toestel vermogen9.9
202 145 811 932 BCRI90CCT3000KToestel lumen828Toestel vermogen9.9
202 145 811 932 BRACRI90CCT3000KToestel lumen828Toestel vermogen9.9
202 145 811 932 BRATCRI90CCT3000KToestel lumen828Toestel vermogen9.9
202 145 811 932 BRCUCRI90CCT3000KToestel lumen828Toestel vermogen9.9
202 145 811 932 BRGCRI90CCT3000KToestel lumen828Toestel vermogen9.9
202 145 811 932 BROBCRI90CCT3000KToestel lumen828Toestel vermogen9.9
202 145 811 932 FBRCRI90CCT3000KToestel lumen828Toestel vermogen9.9
202 145 811 932 FGCRI90CCT3000KToestel lumen828Toestel vermogen9.9
202 145 811 932 GCCRI90CCT3000KToestel lumen828Toestel vermogen9.9
202 145 811 932 WCRI90CCT3000KToestel lumen828Toestel vermogen9.9

Ontdek de families

add_filters

Elektrische eig.

Algemeen

LED info