Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 2700K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
- | - | - | - | - | - | 100-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 2700K | 387 | 7 | 33 | - | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 404 | 7 | 33 | - | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
- | - | - | - | - | - | 100-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 2700K | 387 | 7 | 33 | - | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 404 | 7 | 33 | - | 220-240V | fin de phase | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
PUNK C
PUNK SUSPENDU