Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Type de gradation | Taille de découpemm | Profondeur d'encastrement min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 585 | 10 | 30 | - | selon le type d'alimentation externe | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 592 | 10 | 60 | - | selon le type d'alimentation externe | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 584 | 10 | 50x105 | - | selon le type d'alimentation externe | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 612 | 10 | 30 | - | selon le type d'alimentation externe | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 619 | 10 | 60 | - | selon le type d'alimentation externe | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 611 | 10 | 50x105 | - | selon le type d'alimentation externe | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 354 | 7 | 60 | - | selon le type d'alimentation externe | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 585 | 10 | 30 | - | selon le type d'alimentation externe | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 592 | 10 | 60 | - | selon le type d'alimentation externe | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 584 | 10 | 50x105 | - | selon le type d'alimentation externe | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 612 | 10 | 30 | - | selon le type d'alimentation externe | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 619 | 10 | 60 | - | selon le type d'alimentation externe | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 611 | 10 | 50x105 | - | selon le type d'alimentation externe | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K-1800K | 354 | 7 | 60 | - | selon le type d'alimentation externe | 72 | 70 | IP44 |
Trouvez votre produit dans cette famille
ARTUUR R
ARTUUR ROND