SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

| Nom de produit | Numéro de réference |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |










| Emplacement | Intérieur |
| Fixation | Systèmes basse tension |
| CCT | 3000K-1800K |
| Installation | Monté sur systèmes basse tension |
| IP | IP20 |
| Poids (kg) | 1.4 |
| Réglage | non réglable |
| Informations | INCL.PC SBL
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Tension | 48V-DC |
| Classe | III |
| Type de gradation | DALI |
| Classe d'énergie | D |
| Certificats | CB, ENEC |
| Source de lumière | LED |
| Informations LED | LED cluster 14,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 2188lm |
| Valeurs TM-30 | Rf: 89,4 / Rg: 98,6 |
| SDCM | SDCM3 |
| Groupe de risque | RG1 |
| LM80 | L70 > 60000 |
| Techniques LED (source lumineuse) | 2188lm // 14,5W // 151lm/W |
| Techniques LED (luminaire) | 1590lm // 16,7W // 95lm/W |
| Remarques | |
| Références obligatoires | LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Nom de produit | Numéro de réference |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |








