Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 507 | 7 | 45 | - | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
90 | 3000K | 530 | 7 | 45 | - | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
90 | 2700K | 507 | 7 | 45 | - | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
90 | 3000K | 530 | 7 | 45 | - | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
90 | 2700K | 507 | 7 | 45 | - | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
90 | 3000K | 530 | 7 | 45 | - | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
90 | 2700K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 3000K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 2700K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 3000K | 488 | 8 | 40 | - | 220-240V | con corte de fase | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
HEDRA C
HEDRA PENDANT