Producto | CCT | IRC | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 90 | 652 | 10 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
2700K | 90 | 666 | 10 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
2700K | 90 | 664 | 10 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
3000K | 90 | 682 | 10 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
3000K | 90 | 697 | 10 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
3000K | 90 | 695 | 10 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
2700K | 90 | 1305 | 20 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
2700K | 90 | 1332 | 20 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
2700K | 90 | 1328 | 20 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
3000K | 90 | 1365 | 20 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
3000K | 90 | 1393 | 20 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
3000K | 90 | 1390 | 20 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
2700K | 90 | 1957 | 30 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
2700K | 90 | 1998 | 30 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
2700K | 90 | 1993 | 30 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
3000K | 90 | 2047 | 30 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
3000K | 90 | 2090 | 30 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
3000K | 90 | 2084 | 30 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
3000K-1800K | 90 | 390 | 7 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
3000K-1800K | 90 | 399 | 7 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
3000K-1800K | 90 | 397 | 7 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
3000K-1800K | 90 | 781 | 14 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
3000K-1800K | 90 | 797 | 14 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
3000K-1800K | 90 | 795 | 14 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
SPY 52 ON ps
SPY 52 ON WITH INTEGRATED POWER SUPPLY