Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 459 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 3000K | 480 | 7 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 2700K | 919 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 3000K | 960 | 13 | 30 | 0-85°/360° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 2700K | 1103 | 27 | 30 | 0-85°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 3000K | 1153 | 27 | 30 | 0-85°/355° | 220-240V | con corte de fase | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
SPY 27 ON ps
SPY 27 ON WITH INTEGRATED POWER SUPPLY