Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Distribucion de luz | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2700K | 382 | 7 | Simétrico | - | 100-240V | no dimerizable | 121 | 65 | IP44/20 | |
80 | 3000K | 382 | 7 | Simétrico | - | 100-240V | no dimerizable | 121 | 65 | IP44/20 | |
90 | 2700K | 1463 | 21 | Simétrico | - | 100-240V | no dimerizable | 208 | 70 | IP43/20 | |
90 | 3000K | 1467 | 21 | Simétrico | - | 100-240V | no dimerizable | 208 | 70 | IP43/20 | |
80 | 2700K | 761 | 11 | Simétrico | - | 100-240V | no dimerizable | 156 | 70 | IP43/20 | |
80 | 3000K | 761 | 11 | Simétrico | - | 100-240V | no dimerizable | 156 | 70 | IP43/20 | |
80 | 2700K | 1643 | 20 | Simétrico | - | 100-240V | no dimerizable | 208 | 70 | IP43/20 | |
80 | 3000K | 1643 | 20 | Simétrico | - | 100-240V | no dimerizable | 208 | 70 | IP43/20 |
Encuentre su producto en esta familia
DIRO SBL
DIRO WITH OPAL DIFFUSER - RECESSED