Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 586 | 10 | 30 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 591 | 10 | 60 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 580 | 10 | 50x105 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 613 | 10 | 30 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 618 | 10 | 60 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 606 | 10 | 50x105 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 353 | 7 | 60 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 586 | 10 | 30 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 591 | 10 | 60 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 580 | 10 | 50x105 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 613 | 10 | 30 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 618 | 10 | 60 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 606 | 10 | 50x105 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K-1800K | 353 | 7 | 60 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 72 x 72 | 70 | IP44 |
Encuentre su producto en esta familia
ARTUUR S
ARTUUR SQUARE