Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Dimtype | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 3000K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 2700K | 523 | 10 | 33 | 0-90°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 3000K | 547 | 10 | 33 | 0-90°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 2700K | 704 | 14 | 33 | 0-90°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
90 | 3000K | 736 | 14 | 33 | 0-90°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 |
Vind jouw product
VIZIR ON
VIZIR OPBOUW