HEDRA ON Hi

Productnaam | Lichtbron | Spanning | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|
HEDRA 62 ON Hi | Halogen | 100-240V | IP20 | - |




HEDRA CLIP

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
HEDRA CLIP 92708 | 90 | 2700K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA CLIP 93008 | 90 | 3000K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA CLIP 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA CLIP 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA L CLIP 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |



VIZIR CLIP

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
VIZIR CLIP 92708 | 90 | 2700K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR CLIP 93008 | 90 | 3000K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR CLIP 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR CLIP 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR L CLIP 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |


HEDRA ON

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
HEDRA ON 92708 | 90 | 2700K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA ON 93008 | 90 | 3000K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA ON 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA ON 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA L ON 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |



VIZIR ON

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
VIZIR ON 92708 | 90 | 2700K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR ON 93008 | 90 | 3000K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR ON 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR ON 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR L ON 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |


HEDRA C

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | Spanning | Dimtype | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
HEDRA 391 C 92745 | 90 | 2700K | 45 | 220-240V | niet dimbaar | IP20 |
HEDRA 391 C 93045 | 90 | 3000K | 45 | 220-240V | niet dimbaar | IP20 |
HEDRA 392 C 92745 | 90 | 2700K | 45 | 220-240V | niet dimbaar | IP20 |
HEDRA 392 C 93045 | 90 | 3000K | 45 | 220-240V | niet dimbaar | IP20 |
HEDRA 393 C 92745 | 90 | 2700K | 45 | 220-240V | niet dimbaar | IP20 |




HEDRA C E27

Productnaam | Elektrisch |
---|---|
HEDRA 451 C E27 | E27 / 100-240V / 50-60Hz 1 x LED Filament max.20W |
HEDRA 452 C E27 | E27 / 100-240V / 50-60Hz 1 x LED Filament max.20W |




HEDRA ON ps

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | Spanning | Dimtype | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDRA ON 2 92733 DIM1 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | 1-10V | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA ON 2 93033 DIM1 | 90 | 3000K | 33 | 220-240V | 1-10V | IP20 | 0-90°/355° |



VIZIR ON ps

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | Spanning | Dimtype | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIZIR ON 2 92733 DIM1 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | 1-10V | IP20 | 0-90°/355° |
VIZIR ON 2 93033 DIM1 | 90 | 3000K | 33 | 220-240V | 1-10V | IP20 | 0-90°/355° |


HEDRA 39 W

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | Spanning | Dimtype | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
HEDRA 39 W 60 DOWN-UP 92713 | 90 | 2700K | 13 | 220-240V | niet dimbaar | IP20 |
HEDRA 39 W 60 DOWN-UP 93013 | 90 | 3000K | 13 | 220-240V | niet dimbaar | IP20 |
HEDRA 39 W 92713 | 90 | 2700K | 13 | 220-240V | niet dimbaar | IP20 |
HEDRA 39 W 93013 | 90 | 3000K | 13 | 220-240V | niet dimbaar | IP20 |
HEDRA 39 W 40 DOWN-UP 92713 | 90 | 2700K | 13 | 220-240V | niet dimbaar | IP20 |


HEDRA W Hi

Productnaam | Lichtbron | Spanning | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|
HEDRA 62 W DOWN-UP Hi | Halogen | 100-240V | IP20 | - |



