Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Spanning | Dimtype | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 889 | 10 | 14 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 2700K | 812 | 10 | 21 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 2700K | 799 | 10 | 35 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 930 | 10 | 14 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 850 | 10 | 21 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 836 | 10 | 35 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 532 | 7 | 14 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 486 | 7 | 21 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 478 | 7 | 35 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 2700K | 1286 | 13 | 14 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 2700K | 1175 | 13 | 21 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 2700K | 1156 | 13 | 35 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 1344 | 13 | 14 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 1228 | 13 | 21 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 1209 | 13 | 35 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 1064 | 14 | 14 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 972 | 14 | 21 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 957 | 14 | 35 | 0-45°/355° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 |
Vind jouw product
HALOSCAN ON
HALOSCAN OPBOUW