Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Spanning | Dimtype | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 863 | 10 | 18 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 2700K | 838 | 10 | 50 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 903 | 10 | 18 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 876 | 10 | 50 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 2700K | 1727 | 20 | 18 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 2700K | 1695 | 20 | 33 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 2700K | 1675 | 20 | 50 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 1806 | 20 | 18 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 1773 | 20 | 33 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 1753 | 20 | 50 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 2700K | 2590 | 30 | 18 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 2700K | 2543 | 30 | 33 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 2700K | 2513 | 30 | 50 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 2710 | 30 | 18 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 2660 | 30 | 33 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 2629 | 30 | 50 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 831 | 12 | 45 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 831 | 12 | 45 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 2494 | 35 | 45 | 0-20°/350° | 220-240V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 |
Vind jouw product
MINIGRID ON
MINIGRID OPBOUW