Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Spanning | Dimtype | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 934 | 15 | 16 | - | 110-240V | niet dimbaar | IP20 | |
90 | 2700K | 801 | 15 | 32 | - | 110-240V | niet dimbaar | IP20 | |
90 | 2700K | 584 | 15 | 46 | - | 110-240V | niet dimbaar | IP20 | |
90 | 3000K | 959 | 15 | 16 | - | 110-240V | niet dimbaar | IP20 | |
90 | 3000K | 823 | 15 | 32 | - | 110-240V | niet dimbaar | IP20 | |
90 | 3000K | 599 | 15 | 46 | - | 110-240V | niet dimbaar | IP20 | |
90 | 2700K | 331 | 5 | 16 | - | 230V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 2700K | 286 | 5 | 32 | - | 230V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 2700K | 213 | 5 | 46 | - | 230V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 340 | 5 | 16 | - | 230V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 293 | 5 | 32 | - | 230V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 | |
90 | 3000K | 219 | 5 | 46 | - | 230V | net-dimbaar (fase afsnijding) | IP20 |
Vind jouw product
DOT.COM ON
DOT.COM OPBOUW