SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

| Productnaam | Referentienummer |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |










| Locatie | Binnen |
| Fixatie | Laagspanningssystemen |
| CCT | 2700K-6500K |
| Installatie | Laagspanningssysteem montage |
| IP | IP20 |
| Gewicht (kg) | 1.5 |
| Richtbaarheid | niet richtbaar |
| Informatie | INCL.PC SBL
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
DALI DT8 dimming |
| Spanning | 48V-DC |
| Klasse | III |
| Dimtype | DALI |
| Energieklasse | E |
| Certificaten | CB, ENEC |
| Lichtbron | LED |
| LED -informatie | LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1338lm |
| SDCM | SDCM3 |
| Risicogroep | RG0 |
| LM80 | L70 > 60000 |
| LED Technics (LED) | 1338lm // 9,4W // 142lm/W |
| LED Technics (Toestel) | 993lm // 10,8W // 92lm/W |
| Opmerkingen | |
| Noodzakelijke onderdelen | LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Productnaam | Referentienummer |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |








