SUPERNOVA FLAT

Наименование товара | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 |
SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM1 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 |
SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM5 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 |
SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 |
SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 |


SUPERNOVA LINE

Наименование товара | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 |
SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM1 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 |
SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM5 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 |
SUPERNOVA LINE 95 DOWN-UP 930 | 950 | 90 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 |
SUPERNOVA LINE 95 DOWN-UP 930 DIM1 | 950 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 |


SUPERNOVA LINE TW

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | Диаметрmm |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA LINE 65 TW DIM5 | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 | 650 |
SUPERNOVA LINE 65 TW WD | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | WDL : Беспроводной диммируемый | IP20 | 650 |
SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5 | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 | 950 |
SUPERNOVA LINE 95 TW WD | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | WDL : Беспроводной диммируемый | IP20 | 950 |
SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5 | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 | 1250 |


SUPERNOVA LINE TRIMLESS

Наименование товара | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA LINE 65 TRIMLESS 930 | 675 | 90 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 |
SUPERNOVA LINE 65 TRIMLESS 930 DIM1 | 675 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 |
SUPERNOVA LINE 65 TRIMLESS 930 DIM5 | 675 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 |
SUPERNOVA LINE 95 TRIMLESS 930 | 975 | 90 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 |
SUPERNOVA LINE 95 TRIMLESS 930 DIM1 | 975 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 |
SUPERNOVA LINE TRIMLESS TW

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | Диаметрmm |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA LINE TRIMLESS 65 TW DIM5 | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 | 675 |
SUPERNOVA LINE TRIMLESS 65 TW WD | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | WDL : Беспроводной диммируемый | IP20 | 675 |
SUPERNOVA LINE TRIMLESS 95 TW DIM5 | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 | 975 |
SUPERNOVA LINE TRIMLESS 95 TW WD | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | WDL : Беспроводной диммируемый | IP20 | 975 |
SUPERNOVA LINE TRIMLESS 125 TW DIM5 | 80 | 2700K-5700K | 120-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 | 1275 |
SUPERNOVA

Наименование товара | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA 45 930 | 450 | 90 | 3000K | 110-240V | не диммированный | IP40 |
SUPERNOVA 45 930 DIM1 | 450 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP40 |
SUPERNOVA 45 930 DIM5 | 450 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP40 |

SUPERNOVA XS

Наименование товара | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA XS 260 | 260 | 80 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP40 |
SUPERNOVA XS 260 DIM1 | 260 | 80 | 3000K | 110-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP40 |
SUPERNOVA XS 260 DIM5 | 260 | 80 | 3000K | 110-240V | диммированный по протоколу DALI | IP40 |
SUPERNOVA XS 330 | 330 | 80 | 3000K | 110-240V | не диммированный | IP40 |
SUPERNOVA XS 330 DIM1 | 330 | 80 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP40 |


SUPERNOVA XS PIVOT

Наименование товара | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA XS PIVOT 260 | 260 | 80 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP40 | 0-45°/360° |
SUPERNOVA XS PIVOT 260 DIM1 | 260 | 80 | 3000K | 110-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP40 | 0-45°/360° |
SUPERNOVA XS PIVOT 260 DIM5 | 260 | 80 | 3000K | 110-240V | диммированный по протоколу DALI | IP40 | 0-45°/360° |
SUPERNOVA XS PIVOT 330 | 330 | 80 | 3000K | 110-240V | не диммированный | IP40 | 0-45°/360° |
SUPERNOVA XS PIVOT 330 DIM1 | 330 | 80 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP40 | 0-45°/360° |


SUPERNOVA XS RECESSED

Наименование товара | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA XS RECESSED 260 | 260 | 80 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP40 |
SUPERNOVA XS RECESSED 260 DIM1 | 260 | 80 | 3000K | 110-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP40 |
SUPERNOVA XS RECESSED 260 DIM5 | 260 | 80 | 3000K | 110-240V | диммированный по протоколу DALI | IP40 |
SUPERNOVA XS RECESSED 330 | 330 | 80 | 3000K | 110-240V | не диммированный | IP40 |
SUPERNOVA XS RECESSED 330 DIM1 | 330 | 80 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP40 |


SUPERNOVA XS PIVOT ADM

Наименование товара | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA XS PIVOT 260 ADM | 260 | 80 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 | 0-45°/350° |
SUPERNOVA XS PIVOT 260 ADM DIM1 | 260 | 80 | 3000K | 110-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 | 0-45°/350° |
SUPERNOVA XS PIVOT 260 ADM DIM5 | 260 | 80 | 3000K | 110-240V | диммированный по протоколу DALI | IP20 | 0-45°/350° |
SUPERNOVA XS PIVOT 330 ADM | 330 | 80 | 3000K | 110-240V | не диммированный | IP20 | 0-45°/350° |
SUPERNOVA XS PIVOT 330 ADM DIM1 | 330 | 80 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 | 0-45°/350° |


SUPERNOVA XS X

Наименование товара | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA XS 260 X | 260 | 80 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP64 |


SUPERNOVA XS PIVOT X

Наименование товара | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA XS PIVOT 260 X | 260 | 80 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP64 | - |

