OONO P
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | Wysokość słupka | CRI | CCT | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OONO P40 927 DIM8 | 443 | 90 | 2700K | 220-240V | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP54 | IK04 |
OONO P40 930 DIM8 | 443 | 90 | 3000K | 220-240V | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP54 | IK04 |
OONO P70 927 DIM8 | 743 | 90 | 2700K | 220-240V | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP54 | IK04 |
OONO P70 930 DIM8 | 743 | 90 | 3000K | 220-240V | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP54 | IK04 |

OONO F
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | Wysokość słupka | CRI | CCT | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OONO F40 927 | 436 | 90 | 2700K | 100-240V | nie ściemnialny | IP54 | IK04 |
OONO F40 930 | 436 | 90 | 3000K | 100-240V | nie ściemnialny | IP54 | IK04 |
OONO F60 927 | 605 | 90 | 2700K | 100-240V | nie ściemnialny | IP54 | IK04 |
OONO F60 930 | 605 | 90 | 3000K | 100-240V | nie ściemnialny | IP54 | IK04 |

FRAX SB
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAX SB 93014 | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | nie ściemnialny | IP65 | IK06 |
FRAX SB 93014 HONEYCOMB | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | nie ściemnialny | IP65 | IK06 |
FRAX SB 930 LINEAR V | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | nie ściemnialny | IP65 | IK06 |
FRAX SB 930 LINEAR H | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | nie ściemnialny | IP65 | IK06 |
FRAX SB 930 WALLWASH | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | nie ściemnialny | IP65 | IK06 |

LOGIC 40 R
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|
LOGIC 40 R 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP67 | IK08 |

FRAX SUPERSPOT SB
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAX SB SUPERSPOT 93008 | 90 | 3000K | 8 | 100-240V | nie ściemnialny | IP65 | IK06 |
FRAX SB SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB | 90 | 3000K | 8 | 100-240V | nie ściemnialny | IP65 | IK06 |

LOGIC 40 R MOON
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|
LOGIC 40 R MOON 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP67 | IK08 |
