CARREE ST LED
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | Możliwość regulacji | IP |
---|---|---|---|---|---|
CARREE ST LED IP 92733 | 90 | 2700K | 33 | - | IP44 |
CARREE ST LED IP 93033 | 90 | 3000K | 33 | - | IP44 |

BOXY L+
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | Typ ściemniania | IP |
---|---|---|---|---|---|
BOXY L+ 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP53 |
BOXY L+ 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 33 | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP53 |
BOXY 2 L+ 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP53 |
BOXY 2 L+ 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 33 | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP53 |


BOXY R
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | Typ ściemniania | IP |
---|---|---|---|---|---|
BOXY R 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP53 |
BOXY R 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 33 | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP53 |






CARREE X
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | Lokalizacja | Możliwość regulacji | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
CARREE X LED 92733 S1 | 90 | 2700K | 33 | Wewnętrzne, Zewnętrzne | - | IP44/20-22/20 |
CARREE X LED 93033 S1 | 90 | 3000K | 33 | Wewnętrzne, Zewnętrzne | - | IP44/20-22/20 |
CARREE X LED 92733-65 S1 | 90 | 2700K | 33 | Wewnętrzne, Zewnętrzne | - | IP65 |
CARREE X LED 93033-65 S1 | 90 | 3000K | 33 | Wewnętrzne, Zewnętrzne | - | IP65 |
CARREE X LED 92733-65 S2 | 90 | 2700K | 33 | Wewnętrzne, Zewnętrzne | - | IP65 |



ENTERO RD-S X
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP | Możliwość regulacji |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S X 92710 | 90 | 2700K | 10 | IP65 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S X 93010 | 90 | 3000K | 10 | IP65 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S X 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP65 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S X 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP65 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S X 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP65 | 0-20°/355° |


ENTERO SQ-S X
Odkryj rodzinę
Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP | Możliwość regulacji |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO SQ-S X 92710 | 90 | 2700K | 10 | IP65 | 0-20°/355° |
ENTERO SQ-S X 93010 | 90 | 3000K | 10 | IP65 | 0-20°/355° |
ENTERO SQ-S X 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP65 | 0-20°/355° |
ENTERO SQ-S X 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP65 | 0-20°/355° |
ENTERO SQ-S X 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP65 | 0-20°/355° |

