SHIFTLINE M26H profile

Productnaam | CCT | CRI | Lichtbundel° |
---|---|---|---|
SLM26H - PROFILE | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 1m | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 2m | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 3m | - | - | - |




Locatie | Binnen |
CCT | 3000K |
IP | IP20 |
Gewicht (kg) | 0.3 |
Richtbaarheid | niet richtbaar |
Informatie | LENS FL-33°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Spanning | 48V-DC |
Klasse | III |
Dimtype | MDL : 1-10V of DALI of drukknop |
Energieklasse | G |
Lichtbron | LED |
LED -informatie | LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 677lm |
TM-30 waarden | Rf: 92 / Rg: 98 |
SDCM | SDCM2 |
Risicogroep | RG2 (threshold 0,6m) |
LM80 | L90B10 > 41000 |
LED Technics (LED) | 677lm // 8,2W // 83lm/W |
LED Technics (Toestel) | 496lm // 9W // 53lm/W |
Opmerkingen | |
Noodzakelijke onderdelen | LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Opties | DIMMABLE MODULATOR |
Productnaam | CCT | CRI | Lichtbundel° |
---|---|---|---|
SLM26H - PROFILE | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 1m | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 2m | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 3m | - | - | - |