ACCESSOIRE/OPTION

Nom de produit | CCT | CRI | Angle de faisceau° |
---|---|---|---|
CABLE BASE S | - | - | - |



CONFORM

Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | Longueurmm | IP |
---|---|---|---|---|---|
CONFORM P14 DOWN-UP 953067 DIM4 | 95 | 3000K | 67 | 1488 | IP20 |
CONFORM P14 DOWN-UP 954067 DIM4 | 95 | 4000K | 67 | 1488 | IP20 |
CONFORM P20 DOWN-UP 953067 DIM4 | 95 | 3000K | 67 | 2040 | IP20 |
CONFORM P20 DOWN-UP 954067 DIM4 | 95 | 4000K | 67 | 2040 | IP20 |
CONFORM P28 DOWN-UP 953067 DIM4 | 95 | 3000K | 67 | 2868 | IP20 |



CONFORM PDS

Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | Longueurmm | IP | Type de gradation |
---|---|---|---|---|---|---|
CONFORM P14 PDS DOWN-UP 953067 | 95 | 3000K | 67 | 1488 | IP20 | non dimmable |
CONFORM P14 PDS DOWN-UP 954067 | 95 | 4000K | 67 | 1488 | IP20 | non dimmable |
CONFORM P20 PDS DOWN-UP 953067 | 95 | 3000K | 67 | 2040 | IP20 | non dimmable |
CONFORM P20 PDS DOWN-UP 954067 | 95 | 4000K | 67 | 2040 | IP20 | non dimmable |
CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067 | 95 | 3000K | 67 | 2828 | IP20 | non dimmable |



DUMMY

Nom de produit | CCT | CRI | Angle de faisceau° |
---|---|---|---|
HDL75 - CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 1,6m | - | - | - |
HDL75 - CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 6,0m | - | - | - |
HDL75 - CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 1,6m | - | - | - |
HDL75 - CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 6,0m | - | - | - |
FTL35 - CURRENT SUPPLY 2 x 0,75 mm² 1,6m | - | - | - |
INFORM R1

Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | IP |
---|---|---|---|---|
INFORM R1 DOWN 92748 | 90 | 2700K | 71 | IP20 |
INFORM R1 DOWN 93048 | 90 | 3000K | 71 | IP20 |
INFORM R1 DOWN-UP 92748 | 90 | 2700K | 71 | IP20 |
INFORM R1 DOWN-UP 93048 | 90 | 3000K | 71 | IP20 |




