SPY 52 ADM
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | Tension principale | Type de gradation | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY 52 92720 ADM | 90 | 2700K | 20 | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 52 92720 ADM DIM5 | 90 | 2700K | 20 | 220-240V | DALI | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 52 92745 ADM | 90 | 2700K | 45 | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 52 92745 ADM DIM5 | 90 | 2700K | 45 | 220-240V | DALI | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 52 93020 ADM | 90 | 3000K | 20 | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |


SPY 52 WALLWASH ADM
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | Tension principale | Type de gradation | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY 52 WALLWASH 927 ADM | 90 | 2700K | - | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 52 WALLWASH 927 ADM DIM5 | 90 | 2700K | - | 220-240V | DALI | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 52 WALLWASH 930 ADM | 90 | 3000K | - | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 52 WALLWASH 930 ADM DIM5 | 90 | 3000K | - | 220-240V | DALI | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 52 WALLWASH 927 ADM SLIM | 90 | 2700K | - | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/360° |


SPY 66 ADM
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | Tension principale | Type de gradation | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY 66 92718 ADM | 90 | 2700K | 18 | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 66 92718 ADM DIM5 | 90 | 2700K | 18 | 220-240V | DALI | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 66 92730 ADM | 90 | 2700K | 30 | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 66 92730 ADM DIM5 | 90 | 2700K | 30 | 220-240V | DALI | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 66 92745 ADM | 90 | 2700K | 45 | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |


SPY 66 WALLWASH ADM
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | Tension principale | Type de gradation | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY 66 WALLWASH 927 ADM | 90 | 2700K | - | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 66 WALLWASH 927 ADM DIM5 | 90 | 2700K | - | 220-240V | DALI | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 66 WALLWASH 930 ADM | 90 | 3000K | - | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 66 WALLWASH 930 ADM DIM5 | 90 | 3000K | - | 220-240V | DALI | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 66 WALLWASH 927 ADM SLIM | 90 | 2700K | - | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/360° |


SPY 66 LP/MP ADM
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | Tension principale | Type de gradation | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY 66 LP 92712 ADM | 90 | 2700K | 12 | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 66 LP 92712 ADM DIM5 | 90 | 2700K | 12 | 220-240V | DALI | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 66 LP 92733 ADM | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 66 LP 92733 ADM DIM5 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | DALI | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 66 LP 93012 ADM | 90 | 3000K | 12 | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |


SPY 90 ADM
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | Tension principale | Type de gradation | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY 90 92718 ADM | 90 | 2700K | 18 | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 90 92718 ADM DIM1 | 90 | 2700K | 18 | 120-240V | 1 à 10 V | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 90 92718 ADM DIM5 | 90 | 2700K | 18 | 220-240V | DALI | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 90 92730 ADM | 90 | 2700K | 30 | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 90 92730 ADM DIM1 | 90 | 2700K | 30 | 120-240V | 1 à 10 V | IP20 | 0-90°/355° |

