BAND-OH!
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Tension | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|
BAND-OH! 927 DIM8 | 90 | 2700K | 230V / 50-60Hz | fin de phase | IP20 |
BAND-OH! 930 DIM8 | 90 | 3000K | 230V / 50-60Hz | fin de phase | IP20 |


BOXY
Découvrez la famille
Nom de produit | Source de lumière | Tension principale | IP |
---|---|---|---|
BOXY Hi | Halogen | 100-240V | IP20 |


ENTERO RD-S TRIMLESS
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S TRIMLESS 92710 | 90 | 2700K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 93010 | 90 | 3000K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |



CARREE ST LED
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | orientation | IP |
---|---|---|---|---|---|
CARREE ST LED IP 92733 | 90 | 2700K | 33 | - | IP44 |
CARREE ST LED IP 93033 | 90 | 3000K | 33 | - | IP44 |
CARREE ST OK LED 92733 | 90 | 2700K | 33 | 0-25° | IP23/20 |
CARREE ST OK LED 93033 | 90 | 3000K | 33 | 0-25° | IP23/20 |
CARREE ST OK SOFT 93045 | 90 | 3000K-1800K | 45 | 0-25° | IP23/20 |


ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Distribution de lumière | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 927 | 90 | 2700K | Lèche-mur | IP20 | - |
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930 | 90 | 3000K | Lèche-mur | IP20 | - |
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 940 | 90 | 1800K-4000K | Lèche-mur | IP20 | - |
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965 | 90 | 2700K-6500K | Lèche-mur | IP20 | - |



ENTERO SQ-S TRIMLESS
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92710 | 90 | 2700K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 93010 | 90 | 3000K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |


