ENTERO RD-S TRIMLESS
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S TRIMLESS 92710 | 90 | 2700K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 93010 | 90 | 3000K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |



CARREE ST LED
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | orientation | IP |
---|---|---|---|---|---|
CARREE ST LED IP 92733 | 90 | 2700K | 33 | - | IP44 |
CARREE ST LED IP 93033 | 90 | 3000K | 33 | - | IP44 |
CARREE ST OK LED 92733 | 90 | 2700K | 33 | 0-25° | IP23/20 |
CARREE ST OK LED 93033 | 90 | 3000K | 33 | 0-25° | IP23/20 |
CARREE ST OK SOFT 93045 | 90 | 3000K-1800K | 45 | 0-25° | IP23/20 |


ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Distribution de lumière | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 927 | 90 | 2700K | Lèche-mur | IP20 | - |
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930 | 90 | 3000K | Lèche-mur | IP20 | - |
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 940 | 90 | 1800K-4000K | Lèche-mur | IP20 | - |
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965 | 90 | 2700K-6500K | Lèche-mur | IP20 | - |



ENTERO SQ-S TRIMLESS
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92710 | 90 | 2700K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 93010 | 90 | 3000K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |



ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Distribution de lumière | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH 927 | 90 | 2700K | Lèche-mur | IP20 | - |
ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH 930 | 90 | 3000K | Lèche-mur | IP20 | - |
ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 940 | 90 | 1800K-4000K | Lèche-mur | IP20 | - |
ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 965 | 90 | 2700K-6500K | Lèche-mur | IP20 | - |



CARREE TRIMLESS OK
Découvrez la famille
Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | orientation | IP |
---|---|---|---|---|---|
CARREE TRIMLESS OK SOFT 93045 | 90 | 3000K-1800K | 45 | 0-25° | IP23/20 |
CARREE TRIMLESS OK LED 92733 | 90 | 2700K | 33 | 0-25° | IP23/20 |
CARREE TRIMLESS OK LED 93033 | 90 | 3000K | 33 | 0-25° | IP23/20 |

