SHIFTLINE M26H profile

Nom de produit | CCT | CRI | Angle de faisceau° |
---|---|---|---|
SLM26H - PROFILE | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 1m | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 2m | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 3m | - | - | - |




Emplacement | Intérieur |
CCT | 2700K |
IP | IP20 |
Poids (kg) | 0.3 |
Réglage | non réglable |
Informations | LENS SP-13°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Tension | 48V-DC |
Classe | III |
Type de gradation | DALI |
Classe d'énergie | G |
Source de lumière | LED |
Informations LED | LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 677lm |
Valeurs TM-30 | Rf: 91 / Rg: 99 |
SDCM | SDCM2 |
Groupe de risque | RG2 (threshold 0,6m) |
LM80 | L90B10 > 41000 |
Techniques LED (source lumineuse) | 677lm // 8,2W // 83lm/W |
Techniques LED (luminaire) | 475lm // 9W // 50lm/W |
Remarques | |
Accessoires obligatoires | LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Nom de produit | CCT | CRI | Angle de faisceau° |
---|---|---|---|
SLM26H - PROFILE | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 1m | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 2m | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 3m | - | - | - |