SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Nombre del producto | CCT | IRC | Ángulo de apertura° |
---|---|---|---|
SLM26L - PROFILE | - | - | - |
SLM26L - PROFILE 1m | - | - | - |
SLM26L - PROFILE 2m | - | - | - |
SLM26L - PROFILE 3m | - | - | - |




Ubicación | Interior |
CCT | 3000K-1800K |
Ip | IP20 |
Peso (kg) | 0.5 |
Ajustabilidad | no ajustable |
Información | REFLECTOR WFL-45°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Voltaje | 48V-DC |
Clase | III |
Tipo de atenuación | MDL : 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
Clasificación energética | F |
Fuente de luz | LED |
Información del LED | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
SDCM | SDCM2 |
Grupo de riesgos | RG1 |
LM80 | L90B10 > 50000 |
Información técnica LED (fuente de luz) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W |
Información técnica LED (luminaria) | 794lm // 12W // 68lm/W |
Observaciones | |
Requisitos | LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Opciones | DIMMABLE MODULATOR |
Accesorios | BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL |
Nombre del producto | CCT | IRC | Ángulo de apertura° |
---|---|---|---|
SLM26L - PROFILE | - | - | - |
SLM26L - PROFILE 1m | - | - | - |
SLM26L - PROFILE 2m | - | - | - |
SLM26L - PROFILE 3m | - | - | - |