D-LINER SHIFTLINE 19
Descubre la familia
Nombre del producto | Tipo | Longitudmm |
---|---|---|
D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m | Sistemas | 2073 |
D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m | Sistemas | 2073 |

SHIFTLINE 19 profile
Descubre la familia
Nombre del producto | CCT | IRC | Ángulo de apertura° |
---|---|---|---|
SL19 - PROFILE 2m | - | - | - |
SL19 - PROFILE 3m | - | - | - |


SHIFTLINE 19 modules
Descubre la familia
Nombre del producto | CCT | IRC | Ángulo de apertura° |
---|---|---|---|
SL19 - UHO 92730 MDL | 2700K | 90 | 30 |
SL19 - UHO 93030 MDL | 3000K | 90 | 30 |
SL19 - UHO 92730 DIM5 | 2700K | 90 | 30 |
SL19 - UHO 93030 DIM5 | 3000K | 90 | 30 |
SL19 - SPY 27 92730 MDL | 2700K | 90 | 30 |





SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)
Descubre la familia
Nombre del producto | CCT | IRC | Ángulo de apertura° |
---|---|---|---|
SLM26L - PROFILE | - | - | - |
SLM26L - PROFILE 1m | - | - | - |
SLM26L - PROFILE 2m | - | - | - |
SLM26L - PROFILE 3m | - | - | - |




SHIFTLINE M26H profile
Descubre la familia
Nombre del producto | CCT | IRC | Ángulo de apertura° |
---|---|---|---|
SLM26H - PROFILE | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 1m | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 2m | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 3m | - | - | - |




SHIFTLINE M26H + SBL
Descubre la familia
Nombre del producto | IRC | CCT | Voltaje principal | Tipo de atenuación |
---|---|---|---|---|
SHIFTLINE M26H + SBL 2m 927 DIM5 | 90 | 2700K | 48V-DC | con DALI |
SHIFTLINE M26H + SBL 2m 930 DIM5 | 90 | 3000K | 48V-DC | con DALI |
SHIFTLINE M26H + SBL 3m 927 DIM5 | 90 | 2700K | 48V-DC | con DALI |
SHIFTLINE M26H + SBL 3m 930 DIM5 | 90 | 3000K | 48V-DC | con DALI |
SHIFTLINE M26H + SBL 4m 927 DIM5 | 90 | 2700K | 48V-DC | con DALI |

