TWEETER M TRIMLESS

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | IP | Verstellbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
TWEETER M TRIMLESS 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER M TRIMLESS 92750 | 90 | 2700K | 50 | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER M TRIMLESS 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER M TRIMLESS 93050 | 90 | 3000K | 50 | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER M TRIMLESS 9-SOFT | 90 | 2700K-1800K | 40 | IP20 | 0-45°/355° |


TWEETER M ST

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | IP | Verstellbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
TWEETER M ST 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER M ST 92750 | 90 | 2700K | 50 | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER M ST 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER M ST 93050 | 90 | 3000K | 50 | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER M ST 9-SOFT | 90 | 2700K-1800K | 40 | IP20 | 0-45°/355° |


TWEETER TRIMLESS

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | IP | Verstellbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
TWEETER TRIMLESS 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP23/20 | 0-45°/355° |
TWEETER TRIMLESS 92750 | 90 | 2700K | 50 | IP23/20 | 0-45°/355° |
TWEETER TRIMLESS 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP23/20 | 0-45°/355° |
TWEETER TRIMLESS 93050 | 90 | 3000K | 50 | IP23/20 | 0-45°/355° |


TWEETER ST D

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | Verstellbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEETER ST D 92733 S1 | 90 | 2700K | 33 | - | - | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER ST D 92750 S1 | 90 | 2700K | 50 | - | - | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER ST D 93033 S1 | 90 | 3000K | 33 | - | - | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER ST D 93050 S1 | 90 | 3000K | 50 | - | - | IP20 | 0-45°/355° |

TWEETER M ON

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | Verstellbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEETER M ON 1 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER M ON 1 92733 WDL | 90 | 2700K | 33 | 48V-DC | WDL : Drahtlos dimmbar | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER M ON 1 92750 DIM8 | 90 | 2700K | 50 | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER M ON 1 92750 WDL | 90 | 2700K | 50 | 48V-DC | WDL : Drahtlos dimmbar | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER M ON 1 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 33 | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | 0-45°/355° |


TWEETER ON

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | Verstellbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEETER ON 1 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER ON 1 92750 DIM8 | 90 | 2700K | 50 | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER ON 1 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 33 | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER ON 1 93050 DIM8 | 90 | 3000K | 50 | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | 0-45°/355° |
TWEETER ON 2 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | 110-240V | Phasenabschnitt | IP20 | 0-45°/355° |
