DRUMMER 68 ADM

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | IP | Netzspannung | Art der Dimmung |
---|---|---|---|---|---|---|
DRUMMER 68 930 ADM | 90 | 3000K | - | IP20 | 220-240V | nicht dimmbar |


DRUMMER 90 ADM

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | IP | Netzspannung | Art der Dimmung |
---|---|---|---|---|---|---|
DRUMMER 90 930 ADM DIM5 | 90 | 3000K | - | IP20 | 220-240V | DALI |
DRUMMER 90 940 ADM DIM5 | 90 | 4000K | - | IP20 | 220-240V | DALI |
DRUMMER 90 930 ADM | 90 | 3000K | - | IP20 | 220-240V | nicht dimmbar |
DRUMMER 90 940 ADM | 90 | 4000K | - | IP20 | 220-240V | nicht dimmbar |
DRUMMER 90 FOCUS 930 ADM | 90 | 3000K | 25-60 | IP20 | 220-240V | nicht dimmbar |

