ARTUUR R

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | IP |
---|---|---|---|---|
ARTUUR R 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 |
ARTUUR R 92760 | 90 | 2700K | 60 | IP20 |
ARTUUR R 92750x105 | 90 | 2700K | 50x105 | IP20 |
ARTUUR R 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 |
ARTUUR R 93060 | 90 | 3000K | 60 | IP20 |



ARTUUR R WW

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | IP |
---|---|---|---|---|
ARTUUR R WALLWASH 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 |
ARTUUR R WALLWASH 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 |
ARTUUR R WALLWASH IP44 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP44 |
ARTUUR R WALLWASH IP44 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP44 |



ARTUUR S

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | IP | Farbe | Anwendungsbereich |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTUUR S 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | SCHWARZ | Innenbeleuchtung |
ARTUUR S 92760 | 90 | 2700K | 60 | IP20 | SCHWARZ | Innenbeleuchtung |
ARTUUR S 92750x105 | 90 | 2700K | 50x105 | IP20 | SCHWARZ | Innenbeleuchtung |
ARTUUR S 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | SCHWARZ | Innenbeleuchtung |
ARTUUR S 93060 | 90 | 3000K | 60 | IP20 | SCHWARZ | Innenbeleuchtung |



ARTUUR S WALLWASH

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | IP |
---|---|---|---|---|
ARTUUR S WALLWASH 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 |
ARTUUR S WALLWASH 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 |
ARTUUR S WALLWASH IP44 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP44 |
ARTUUR S WALLWASH IP44 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP44 |



ARTUUR SA

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | IP |
---|---|---|---|---|
ARTUUR SA 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 |
ARTUUR SA 92760 | 90 | 2700K | 60 | IP20 |
ARTUUR SA 92750x105 | 90 | 2700K | 50x105 | IP20 |
ARTUUR SA 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 |
ARTUUR SA 93060 | 90 | 3000K | 60 | IP20 |



ARTUUR SL WALLWASH

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | IP |
---|---|---|---|---|
ARTUUR SL WALLWASH 927 | 90 | 2700K | - | IP20 |
ARTUUR SL WALLWASH 930 | 90 | 3000K | - | IP20 |


