SPY 39 W X
Entdecken Sie die Familie
Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY 39 W X DOWN-UP 92713 | 90 | 2700K | 13 | 220-240V | nicht dimmbar | IP55 | IK03 |
SPY 39 W X DOWN-UP 93013 | 90 | 3000K | 13 | 220-240V | nicht dimmbar | IP55 | IK03 |
SPY 39 W X 92713 | 90 | 2700K | 13 | 220-240V | nicht dimmbar | IP55 | IK03 |
SPY 39 W X 93013 | 90 | 3000K | 13 | 220-240V | nicht dimmbar | IP55 | IK03 |

SUPERNOVA XS X
Entdecken Sie die Familie
Produktname | Durchmessermm | CRI | Farbtemperatur | Netzspannung | Art der Dimmung | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA XS 260 X | 260 | 80 | 3000K | 220-240V | nicht dimmbar | IP64 |


SUPERNOVA XS PIVOT X
Entdecken Sie die Familie
Produktname | Durchmessermm | CRI | Farbtemperatur | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | Verstellbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA XS PIVOT 260 X | 260 | 80 | 3000K | 220-240V | nicht dimmbar | IP64 | - |


OONO W
Entdecken Sie die Familie
Produktname | CRI | Farbtemperatur | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|
OONO W S 927 DIM8 | 90 | 2700K | 220-240V | Phasenabschnitt | IP54 | IK04 |
OONO W S 930 DIM8 | 90 | 3000K | 220-240V | Phasenabschnitt | IP54 | IK04 |
OONO W M 927 DIM8 | 90 | 2700K | 220-240V | Phasenabschnitt | IP54 | IK04 |
OONO W M 930 DIM8 | 90 | 3000K | 220-240V | Phasenabschnitt | IP54 | IK04 |
OONO W L 927 | 90 | 2700K | 100-240V | nicht dimmbar | IP54 | IK02 |



FRAX SB
Entdecken Sie die Familie
Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAX SB 93014 | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 |
FRAX SB 93014 HONEYCOMB | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 |
FRAX SB 930 LINEAR V | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 |
FRAX SB 930 LINEAR H | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 |
FRAX SB 930 WALLWASH | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 |

FRAX SUPERSPOT SB
Entdecken Sie die Familie
Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAX SB SUPERSPOT 93008 | 90 | 3000K | 8 | 100-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 |
FRAX SB SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB | 90 | 3000K | 8 | 100-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 |
