OONO P
Entdecken Sie die Familie
Produktname | Pollerhöhe | CRI | Farbtemperatur | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OONO P40 927 DIM8 | 443 | 90 | 2700K | 220-240V | Phasenabschnitt | IP54 | IK04 |
OONO P40 930 DIM8 | 443 | 90 | 3000K | 220-240V | Phasenabschnitt | IP54 | IK04 |
OONO P70 927 DIM8 | 743 | 90 | 2700K | 220-240V | Phasenabschnitt | IP54 | IK04 |
OONO P70 930 DIM8 | 743 | 90 | 3000K | 220-240V | Phasenabschnitt | IP54 | IK04 |

OONO F
Entdecken Sie die Familie
Produktname | Pollerhöhe | CRI | Farbtemperatur | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OONO F40 927 | 436 | 90 | 2700K | 100-240V | nicht dimmbar | IP54 | IK04 |
OONO F40 930 | 436 | 90 | 3000K | 100-240V | nicht dimmbar | IP54 | IK04 |
OONO F60 927 | 605 | 90 | 2700K | 100-240V | nicht dimmbar | IP54 | IK04 |
OONO F60 930 | 605 | 90 | 3000K | 100-240V | nicht dimmbar | IP54 | IK04 |

FRAX SB
Entdecken Sie die Familie
Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAX SB 93014 | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 |
FRAX SB 93014 HONEYCOMB | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 |
FRAX SB 930 LINEAR V | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 |
FRAX SB 930 LINEAR H | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 |
FRAX SB 930 WALLWASH | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 |

LOGIC 40 R
Entdecken Sie die Familie
Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|
LOGIC 40 R 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP67 | IK08 |

FRAX SUPERSPOT SB
Entdecken Sie die Familie
Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAX SB SUPERSPOT 93008 | 90 | 3000K | 8 | 100-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 |
FRAX SB SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB | 90 | 3000K | 8 | 100-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 |

LOGIC 40 R MOON
Entdecken Sie die Familie
Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|
LOGIC 40 R MOON 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP67 | IK08 |
