BOXY XL R C
Entdecken Sie die Familie
Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Art der Dimmung | IP |
---|---|---|---|---|---|
BOXY XL R C 92720 | 90 | 2700K | 20 | Phasenabschnitt | IP20 |
BOXY XL R C 92737 | 90 | 2700K | 37 | Phasenabschnitt | IP20 |
BOXY XL R C 93020 | 90 | 3000K | 20 | Phasenabschnitt | IP20 |
BOXY XL R C 93037 | 90 | 3000K | 37 | Phasenabschnitt | IP20 |



MICROSPY C
Entdecken Sie die Familie
Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
MICROSPY 39 C 92745 | 90 | 2700K | 45 | 110-240V | nicht dimmbar | IP20 |
MICROSPY 39 C 93045 | 90 | 3000K | 45 | 110-240V | nicht dimmbar | IP20 |


SPY C
Entdecken Sie die Familie
Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SPY C 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 |
SPY C 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 33 | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 |


PUNK C
Entdecken Sie die Familie
Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
PUNK 451 C 92740 DIM8 | 90 | 2700K | 40 | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 |
PUNK 451 C 93040 DIM8 | 90 | 3000K | 40 | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 |
PUNK 452 C 92740 DIM8 | 90 | 2700K | 40 | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 |
PUNK 452 C 93040 DIM8 | 90 | 3000K | 40 | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 |
PUNK 621 C Hi | - | - | - | 100-240V | Phasenabschnitt | IP20 |



HEDRA C
Entdecken Sie die Familie
Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
HEDRA 391 C 92745 | 90 | 2700K | 45 | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 |
HEDRA 391 C 93045 | 90 | 3000K | 45 | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 |
HEDRA 392 C 92745 | 90 | 2700K | 45 | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 |
HEDRA 392 C 93045 | 90 | 3000K | 45 | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 |
HEDRA 393 C 92745 | 90 | 2700K | 45 | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 |




DOT.COM ON WALLWASH
Entdecken Sie die Familie
Produktname | Längemm | CRI | Farbtemperatur | IP | Verstellbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 927 | 614 | 90 | 2700K | IP43/20 | - |
DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 930 | 614 | 90 | 3000K | IP43/20 | - |
DOT.COM ON WALLWASH 08 HO 927 | 814 | 90 | 2700K | IP43/20 | - |
DOT.COM ON WALLWASH 08 HO 930 | 814 | 90 | 3000K | IP43/20 | - |
DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 927 | 1214 | 90 | 2700K | IP43/20 | - |

